| Технические характеристики | Габаритные размеры и масса газовой электростанции SG240 |
| Электрическая мощность | 240 кВА / 192 кВт |
| Выходное напряжение генератора, В | 380 - 415 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Максимальный ток генератора, А | 365 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Модель двигателя | Scania SGI-12 |
| Количество и расположение цилиндров двигателя | 6, рядное |
| Рабочий объем двигателя, л | 12.0 |
| Степень сжатия | 11 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 210 |
| Выделение тепла в выхлопную систему, кВт | 183 |
| Выделение тепла в систему охлаждения рубашки двигателя, кВт | 102 |
| Потери на излучение тепла поверхностью двигателя, кВт | 24 |
| Поток выхлопных газов, м3/мин | 22 |
| Температура выхлопных газов, oС | 510 |
| Поток воздуха на сгорание, м3/мин | 18.4 |
| Расход масла на угар, г/кВт*ч | 0.3 |
| Топливо | Природный газ |
| Минимально допустимое метановое число газа | 75 |
| Расход газа, нм3/мин | |
| На 100% нагрузке | 0.99 |
| На 75% нагрузке | 0.77 |
| На 50% нагрузке | 0.53 |
| На 25% нагрузке | 0.28 |
| Длина x ширина x высота, (открытое исполнение со стандартным радиатором) мм | 4100 x 1600 x 2150 |
| Масса (с маслом и ОЖ), кг | 4800 |









