| Технические характеристики | Габаритные размеры и масса газовой электростанции PG1250B |
| Электрическая мощность | 1250 кВА / 1000 кВт |
| Выходное напряжение генератора, В | 380 - 415 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Максимальный ток генератора, А | 1899 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Модель двигателя | Perkins 4016-E61TRS |
| Количество и расположение цилиндров двигателя | 16 V |
| Рабочий объем двигателя, л | 61.12 |
| Степень сжатия | 12 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 1042 |
| Выделение тепла в выхлопную систему, кВт | 673 |
| Выделение тепла в систему охлаждения рубашки двигателя, кВт | 548 |
| Выделение тепла в систему охлаждения воздуха турбонаддува, кВт | 93 |
| Потери на излучение тепла поверхностью двигателя, кВт | 49 |
| Поток выхлопных газов, м3/мин | 212 |
| Температура выхлопных газов, oС | 497 |
| Поток воздуха на сгорание, м3/мин | 79.8 |
| Расход масла на угар, г/кВт*ч | 0.25 |
| Топливо | Природный газ |
| Минимально допустимое метановое число газа | 75 |
| Расход газа, нм3/мин | |
| На 100% нагрузке | 4.60 |
| На 75% нагрузке | 3.45 |
| На 50% нагрузке | 2.40 |
| На 25% нагрузке | 1.25 |
| Длина x ширина x высота, (открытое исполнение со стандартным радиатором) мм | 5700 x 2060 x 2750 |
| Масса (с маслом и ОЖ), кг | 13000 |









