| Технические характеристики | Габаритные размеры и масса газовой электростанции PG750B: |
| Электрическая мощность | 750 кВА / 600 кВт |
| Выходное напряжение генератора, В | 380 - 415 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Максимальный ток генератора, А | 1140 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Модель двигателя | Perkins 4012TESI (200LC) |
| Количество и расположение цилиндров двигателя | 12 V |
| Рабочий объем двигателя, л | 45.84 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 632 |
| Выделение тепла в выхлопную систему, кВт | 457 |
| Выделение тепла в систему охлаждения рубашки двигателя, кВт | 525 |
| Выделение тепла в систему охлаждения воздуха турбонаддува, кВт | 122 |
| Потери на излучение тепла поверхностью двигателя, кВт | 47 |
| Поток выхлопных газов, м3/мин | 127 |
| Температура выхлопных газов, oС | 424 |
| Поток воздуха на сгорание, м3/мин | 52 |
| Расход масла на угар, г/кВт*ч | 0.3 |
| Топливо | Природный газ |
| Минимально допустимое метановое число газа | 65 |
| Расход газа, нм3/мин | |
| На 100% нагрузке | 3.10 |
| На 75% нагрузке | 2.40 |
| На 50% нагрузке | 1.60 |
| На 25% нагрузке | 0.85 |
| Длина x ширина x высота, (открытое исполнение со стандартным радиатором) мм | 4900 x 2000 x 2230 |
| Масса (с маслом и ОЖ), кг | 8700 |









